天創(chuàng)光電工程有限公司
地址:江西省南昌市高新區(qū)天祥大道2799號佳海產(chǎn)業(yè)園二期155棟
電話:0791-86219381 86260005 86219519
手機(jī):13803507667 傳真:0791-86219381
E-mail:jxtc_dj@126.com
PV? 3800 |
PV系列功放中功率大的一款——橋接2650瓦!而且,經(jīng)由TRS與PV1600Bi-Pack連接,您立刻擁有一組功放系統(tǒng),足以推動任何音箱! |
PV@3800 | 參數(shù) |
額定功率橋接8Ω | 2650W @ 1kHz at <0.1% T.H.D. |
額定功率2×4Ω | 每通道1300W @ 1kHz at <0.05% T.H.D. 雙通道驅(qū)動 |
額定功率2×8Ω | 每通道775W @ 1kHz at <0.05% T.H.D. 雙通道驅(qū)動 |
額定功率1×4Ω | 1500W @ 1kHz at <0.05% T.H.D. |
額定功率1×8Ω | 875W @ 1kHz at <0.05% T.H.D. |
小負(fù)載阻抗 | 4Ω |
大RMS電壓 | 93V |
頻率響應(yīng) | 10Hz-100kHz;+0,-2 dB at 1W |
電源帶寬 | 10Hz-35kHz;+0,-3 dB at rated 4Ω power |
T.H.D.(2×4Ω) | <0.1% @ 1050W每通道 20Hz-20kHz |
T.H.D.(2×8Ω) | <0.1% @ 700W每通道 20Hz-20kHz |
電壓增益 | ×40(32dB) |
信噪比 | >108dB |
電壓轉(zhuǎn)換速率 | >15V/μs |
阻尼因數(shù)(8Ω) | >500:1 @ 20Hz-1kHz |
相位響應(yīng) | +5 to -12 degrees 20Hz-20kHz |
輸入靈敏度(×40) | 1.88V+/-3%for 1kHz,4Ω額定功率 |
輸入阻抗 | 15kΩ,平衡 |
冷卻 | 80mm直流變速風(fēng)扇 |
控制 | 前面板衰減旋鈕,后面板模式開關(guān) |
LED指示燈 | 2DDT,2信號指示,2狀態(tài)指示 |
保護(hù) | 過熱,開機(jī)掃描,直流,亞音速,不正確負(fù)載 |
尺寸 | 88.9mm×482.6mm×376.3mm |
凈重 | 19.5kg |
毛重 | 20.6kg |
天創(chuàng)光電工程有限公司 版權(quán)所有 贛ICP備12000457號-1 電話:0791-86219381 86260005 86219519 傳 真:0791-86219381